
www.penjualtoyota.com
TOYOTA FORTUNER
PRICE LIST
TYPE | HARGA OTR |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 582.400.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | 509.900.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 527.600.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 558.400.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 573.000.000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 597.000.000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 509.900.000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 527.600.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 558.400.000 |
NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN | 582,400,000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | 635.600.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | 709.500.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL TRD | 573.000.000 |
NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN TRD | 597.000.000 |
SPESIFIKASI
ALL 2.4L VARIANT | |
---|---|
Engine Displacement | 2393 cc |
Power | 148 hp |
Fuel Type | Diesel |
Torque | 400 Nm |
ALL 2.7L VARIANT | |
---|---|
Engine Displacement | 2694 cc |
Power | 160 hp |
Torque | 242 Nm |
Fuel Type | Petrol |
ALL VARIANT | |
---|---|
Seating Capacity | 7 Seats |
Fuel Tank Capacity (litres) | 80 L |
Length | 4795 mm |
Width | 1855 mm |
Height | 1835 mm |
Wheel Base | 2745 mm |
Front Tread | 1545 mm |
Rear Tread | 1550 mm |
No Of Doors | 5 |
ALL VARIANT | |
---|---|
Front Suspension | Double Wishbone |
Rear Suspension | Multi-Link |
Shock Absorbers Type | Coil Spring |
2.4 G M/T | |
---|---|
Gear Box | 6-Speed |
Drive Type | 2WD |
Transmission Type | Manual |
ALL A/T NON 4X4 VARIANT | |
---|---|
Gear Box | 6-Speed |
Transmission Type | Automatic |
Drive Type | 2WD |
ALL A/T 4X4 VARIANT | |
---|---|
Gear Box | 6-Speed |
Transmission Type | Automatic |
Drive Type | 4WD |
ALL 2.4 VARIANT | |
---|---|
No Of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Fuel Supply System | CRDi |
Engine | 2.4L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
ALL 2.7 VARIANT | |
---|---|
No Of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Engine | 2.7L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
ALL STD VARIANT | |
---|---|
Tyre Size | 265/65 R17 |
Tyre Type | Radial |
Wheel Size | R17 |
VRZ & TRD ONLY | |
---|---|
Tyre Size | 265/60 R18 |
Tyre Type | Radial |
Wheel Size | R18 |
ALL VARIANT | |
---|---|
Steering Type | Power |
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Adjustable Steering Column | Yes |
Berita Terbaru Toyota
Beli Aksesoris Mobil Toyota Online
Buat mobil Toyotamu lebih keren, nyaman, dan aman dengan aksesoris Toyota terbaru, mulai dari kaca film, ban mobil, karpet mobil, dan anti karat Toyota. Temukan aksesoris Toyota terbaik di Auto2000 Digiroom disini : https://auto2000.co.id/c/accessories Semua urusan...
Auto2000 Juanda | Promo Toyota
Auto2000 Juanda | Promo Toyota hasgygay
toyota corrola altis
Nah, Toyota Corolla generasi ke-4 yang dijual di sini dari 1980 hingga 1983 merupakan model yang paling legendaris, ini dia Toyota Corolla DX. Bentuknya berubah total dengan konsep kendaraan hemat bahan bakar, mudah dirawat, dan kabin lebih nyaman. Toyota Corolla DX...